رقم الطراز: | JSD1032 |
الـ MOQ: | 3000 ياردة |
السعر: | CN¥18.72/yards 3000-9999 yards |
نوع المنتج | قماش الدنيم |
رقم الموديل | JSD1032 |
نوع التوريد | صنع حسب الطلب |
النمط | محبوك مزيف |
الوزن | 8.4 أوقية |
العرض | 57/58" |
اللون | أزرق داكن |
التركيب | قطن 87%، بوليستر 12%، سباندكس 1% |
الإنشاء | 16*100/20+16 |
الشحن | النقل الجوي / البحري / البري / السريع (FedEx، UPS، DHL، TNT، SCS) |
الحزمة القياسية | كيس بولي مقاوم للماء |
تحتوي كل لفة على 90 ~ 120 مترًا | |
شروط الدفع | T/T / L/C / Western Union / تفاوض آخر |
المهلة الزمنية للتسليم | 5-7 أيام للقماش المتوفر / 25-35 يومًا للطلب |
حجم الحاوية | الكمية التقريبية للتحميل | وقت الإنتاج | ||
20GP | 22000 متر | ≤30 يومًا | ||
40GP | 40000 متر | ≤35 يومًا | ||
40HQ | 45000 متر | ≤40 يومًا | ||
* تعتمد كمية التحميل على وزن وعرض قماش الدنيم |
رقم الطراز: | JSD1032 |
الـ MOQ: | 3000 ياردة |
السعر: | CN¥18.72/yards 3000-9999 yards |
تفاصيل التعبئة: | كيس من البلاستيك والكرتون |
نوع المنتج | قماش الدنيم |
رقم الموديل | JSD1032 |
نوع التوريد | صنع حسب الطلب |
النمط | محبوك مزيف |
الوزن | 8.4 أوقية |
العرض | 57/58" |
اللون | أزرق داكن |
التركيب | قطن 87%، بوليستر 12%، سباندكس 1% |
الإنشاء | 16*100/20+16 |
الشحن | النقل الجوي / البحري / البري / السريع (FedEx، UPS، DHL، TNT، SCS) |
الحزمة القياسية | كيس بولي مقاوم للماء |
تحتوي كل لفة على 90 ~ 120 مترًا | |
شروط الدفع | T/T / L/C / Western Union / تفاوض آخر |
المهلة الزمنية للتسليم | 5-7 أيام للقماش المتوفر / 25-35 يومًا للطلب |
حجم الحاوية | الكمية التقريبية للتحميل | وقت الإنتاج | ||
20GP | 22000 متر | ≤30 يومًا | ||
40GP | 40000 متر | ≤35 يومًا | ||
40HQ | 45000 متر | ≤40 يومًا | ||
* تعتمد كمية التحميل على وزن وعرض قماش الدنيم |